РЫБОЛОВНЫЕ КАНАТЫ

6-ти прядные

Номинальный
диаметр
Ø
Приблизительный
вес
Минимальное разрывное усилие
1570 1770
[Мм] [кг / м] МПа [кН] МПа [кН]
12 0,438 63,3 71,4
13 0,518 74,3 83,8
14 0,596 86,2 97,2
16 0,778 113 127
18 0,985 143 161
20 1,21 176 198
22 1,47 213 240
24 1,75 253 285
26 2,06 297 335
28 2,38 345 389
30 2,70 395 446
32 3,06 450 507
36 3,89 570 643
40 4,79 703 793
44 5,76 851 960
48 6,86 1014 1143
Если у Вас есть вопросы, Вы можете позвонить нам по телефону:
+7 (812) 242-50-06 
или заполнить форму.