РЫБОЛОВНЫЕ КАНАТЫ

6-ти прядные

Номинальный
диаметр
Ø
Приблизительный
вес
Минимальное разрывное усилие
1570 1770
[Мм] [кг / м] МПа [кН] МПа [кН]
8 0,221 33,4 37,6
9 0,272 42,2 47,6
10 0,339 52,1 58,8
11 0,420 63,1 71,1
12 0,507 75,1 84,6
14 0,679 102 115
16 0,877 133 150
18 1,10 169 190
20 1,36 208 235
22 1,61 252 284
24 1,96 300 338
26 2,28 352 397
28 2,61 409 461
Если у Вас есть вопросы, Вы можете позвонить нам по телефону:
+7 (812) 242-50-06 
или заполнить форму.