Многоцелевые канаты

6-ти прядные

Номинальный
диаметр
Ø
Приблизительный
вес
Минимальное разрывное усилие
Класс 1570 Класс 1770 Класс 1960
[Мм] [кг / м] [КН] [КН] [КН]
8 0,221 30,8 34,8 38,5
9 0,274 39,0 44,0 48,7
10 0,331 48,2 54,3 60,2
11 0,416 58,3 65,8 72,8
12 0,482 69,4 78,2 86,6
13 0,560 81,5 91,8 102
14 0,674 94,5 107 118
15 0,750 108 122 135
16 0,858 123 139 154
17 0,958 139 157 174
18 1,09 156 176 195
19 1,18 174 196 217
20 1,32 193 217 241
21 1,44 213 240 265
22 1,60 233 263 291
24 1,87 278 313 347
25 2,11 301 340 376
26 2,22 326 367 407
28 2,65 378 426 472
30 2,97 434 489 542
32 3,44 494 556 616
34 3,70 557 628 696
35 4,06 590 666 737
38 4,70 696 75 869
40 5,18 771 869 963
Если у Вас есть вопросы, Вы можете позвонить нам по телефону:
+7 (812) 242-50-06 
или заполнить форму.