Многоцелевые канаты

6-ти прядные

Номинальный
диаметр
Ø
Приблизительный
вес
Минимальное разрывное усилие
Класс 1570 Класс 1770 Класс 1960
[Мм] [кг / м] [КН] [КН] [КН]
6 0,123 18,8 21,2 23,4
7 0,168 25,5 28,8 31,9
8 0,221 33,4 37,6 41,6
9 0,272 42,2 47,6 52,7
10 0,339 52,1 58,8 65,1
11 0,420 63,1 71,1 78,7
12 0,522 75,1 84,6 93,7
13 0,583 88,1 99,3 110
14 0,679 102 115 128
15 0,780 117 132 146
16 0,920 137 154 171
17 0,991 151 170 188
18 1,12 169 190 211
19 1,25 188 212 235
20 1,33 208 235 260
21 1,48 230 259 287
22 1,65 252 284 315
23 1,81 276 311 344
24 1,98 300 338 375
25 2,12 326 367 407
26 2,28 352 397 440
28 2,61 409 461 510
30 2,98 469 529 586
32 3,51 534 602 666
36 4,45 676 762 843
Если у Вас есть вопросы, Вы можете позвонить нам по телефону:
+7 (812) 242-50-06 
или заполнить форму.