Для канатных дорог

6-ти прядные

Номинальный
диаметр
Ø
Приблизительный
вес
Минимальное разрывное усилие
1570 1770 1960
[Мм] [кг / м] [КН] [КН] [КН]
12 0,604 86,1 96,9 107
14 0,809 116 130 144
16 1070-й самый распространенный 152 171 190
18 1360-й самый распространенный 194 219 241
20 1630-й самый распространенный 236 265 294
22 1,990-й самый распространенный 285 321 356
24 2,390-й самый распространенный 343 387 428
26 2820-й самый распространенный 404 465 504
28 3270-й самый распространенный 468 528 585
30 3740-й самый распространенный 536 604 669
32 4280-й самый распространенный 612 690 764
34 4 760-й самый распространенный 682 770 852
36 5 390-й самый распространенный 772 870 960
38 5,950-й самый распространенный 855 960 1064
40 6620-й самый распространенный 950 1074 1188
42 7 260 самых распространенных 1045 1178 1302
44 7,920-й самый распространенный 1140 1283 1425
Если у Вас есть вопросы, Вы можете позвонить нам по телефону:
+7 (812) 242-50-06 
или заполнить форму.