Для канатных дорог

6-ти прядные

Номинальный
диаметр
Ø
Приблизительный
вес
Минимальное разрывное усилие
1570 1770 1960
[Мм] [кг / м] [КН] [КН] [КН]
12   86,3 97,3 108
14   117 132 146
16 1,010-й самый распространенный 155 175 193
18 1260-й самый распространенный 194 219 242
20 1540-й самый распространенный 238 268 297
22 1910-й самый распространенный 294 331 367
24 2270-й самый распространенный 350 395 437
26 2680-й самый распространенный 413 466 516
28 3120-й самый распространенный 471 530 587
30 3560-й самый распространенный 547 617 683
32 4,030-й самый распространенный 620 699 774
34 4,520-й самый распространенный 697 785 870
36 5100-й самый распространенный 788 888 983
38 5690-й самый распространенный 879 991 1098
40 6 280-й самый распространенный 973 1090 1210
42 6 940-й самый распространенный 1070 1210 1340
44 7600-й самый распространенный 1170 1320 1470
Если у Вас есть вопросы, Вы можете позвонить нам по телефону:
+7 (812) 242-50-06 
или заполнить форму.