Для канатных дорог

6-ти прядные

Номинальный
диаметр
Ø
Приблизительный
вес
Минимальное разрывное усилие
1570 1770 1770/1570
[Мм] [кг / м] [КН] [КН] [КН]
8 0,221 33,7 37,9 42
10 0,345 52,5 59,3 65,7
12 0,497 75,7 85,4 94,5
14 0,676 103 118 129
16 0,883 135 152 168
18 1,12 170 192 213
20 1,38 210 237 263
22 1,67 255 287 318
24 1,99 303 342 378
26 2,33 356 401 444
28 2,7 412 465 515
30 3,12 473 534 591
32 3,53 539 607 672
Если у Вас есть вопросы, Вы можете позвонить нам по телефону:
+7 (812) 242-50-06 
или заполнить форму.